Inventory from Gravely
2024 Pro-Stance® EV 48" 998004 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 48" EV 998010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998006 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Rear |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Rear |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998003 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Stance® 60" EV 998009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 600 72" 992502 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 52" 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 500 72" 992518 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 52" 992528 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992523 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® 300 60" 992522 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Turn® ZX 48" 991287 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZT HD® 48" 991269 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-TURN ZX 48" 991287 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2025 ZT 42" 915289 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in (106.7 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-STANCE ULTRA 52" 994173 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2025 Z-STANCE 32" 994160 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in (81.3 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-WALK®48" 988185 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in (121.9 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 PRO-WALK® 52" 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in (132.1 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2025 AXIS® 200DW 950012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact Loader Attachments |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Engine Type | D1105-E3B |
Fuel Capacity | 37.9 L (10 gal.) |
Length | 63.3 in. (160.8 cm) |
2024 Pro-Walk® Hydro 52" 988186 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Pro-Stance® 52" EV 998002 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | FusionCore |
Discharge Type | Side |
Displacement | Gravely LCD |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997005 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 48" 997011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997015 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Rear |
Engine Type | FusionCore |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® EV 52" 997012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Discharge Type | Side |
Transmission | Gravely Gearbox |
2024 Pro-Turn® 600 60" 992501 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |