Inventory
2019 Pro-Turn® 472 992276 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Lanky's Outdoor Power Equipment & Bicycle Shop |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2018 Pro-Turn® 452 992282 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Lanky's Outdoor Power Equipment & Bicycle Shop |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
2019 Pro-Turn® 460 992275 - Gravely
Availability | In Stock |
Location | Lanky's Outdoor Power Equipment & Bicycle Shop |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
2019 Pro-Turn® 460 992274 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 460 992283 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 460 992275 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 472 992276 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 472 992284 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 452 992273 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 452 992282 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 29 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2019 Pro-Turn® 460 992278 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |